Nguồn cung cấp gia nhiệt từ tính tần số trung bình
Người mẫu: Dòng XZ
Công suất: 30mét vuông-3000 mét vuông
Điện áp đầu vào: 380V±10%/500V±10%
Tần số biến tần: 0.1khz-20khz
Kích thước: 240010001950
Chi tiết sản phẩm
Đặc điểm kết cấu
Tính năng điều khiển điện
Tính năng tương tác giữa người và máy
| Người mẫu | XZZ-Dải công suất |
| Điện áp đầu vào | Ba pha 380VAC±10%, Ba pha 500VAC±10% |
| Công suất định mức | 30-2000kW |
| Tần số dao động | 0.6-20KHZ |
| Áp lực nước làm việc | 0.15-0.30KBTB |
| Hệ số công suất | >0,96 |
| Chế độ cộng hưởng | cộng hưởng loạt, Cộng hưởng song song |
| Chế độ điều khiển | Phiên bản điều chỉnh công suất tiêu chuẩn, Phiên bản điều chỉnh điện áp có độ chính xác cao |
| Độ chính xác kiểm soát | 0.1% |
| Dạng kết cấu | Kiểu chia |
| Phương pháp làm mát | Loại làm mát bằng nước, Loại làm mát bằng không khí |
| Trường ứng dụng | Xử lý nhiệt (ủ nhiệt, ủ nhiệt, ủ mềm, tôi luyện và ram), sự thâm nhập nhiệt, luyện kim, tăng trưởng tinh thể, sự bay hơi cảm ứng, hàn, rèn, đúc, v.v.. |
Bảng lựa chọn mẫu
| Tham số | ZG-40F | ZG-60F | ZG-80F | ZG-120F | XZG-160F | ZG-200F | ZG-400F | ZG-600F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% | Ba pha 380V±10% |
| Công suất đầu vào định mức | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 400KVA | 600KVA |
| Dòng điện đầu vào tối đa (Ba pha) | 60MỘT | 90MỘT | 120MỘT | 180MỘT | 240MỘT | 300MỘT | 600MỘT | 900MỘT |
| Tần số dao động | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ | 0.1-30KHZ |








